隔热率:96%
紫外线阻隔率:99%
产品规格 | |
可见光透过率(VLT) | 70%/50%/35%/20%/5% |
紫外线阻隔率(UVR) | 99% |
红外线阻隔率(IRR) | 95% |
总太阳能阻隔率(TSER)A | 53%/58%/63%/70%/80% |
膜厚度 | 2 MIL |
安全膜(是/否) | |
产品保修 | 5 年 |
颜色耐久性、隔热寿命 | |
技术 | 溅射 + 纳米陶瓷 |
产品特点 | |
隐私、更安全的驾驶和放松 | 是 |
安全膜 | 否 |
快速散热 (55秒冷却) | 正常 |
拒绝眩光 | 是 |
更好的夜间可视性 | 高清 |
更好的夜间可视性 | 是 |
咨询 - 钛合金天窗 PPF